- HD斜齿行星减速机
规格:标准型
减速机型:HD(平行轴斜齿精密型)
框号:42、60、90、115、142、180、220
减速比:单段=3-10;双段=15-100
出力轴键槽:S(标准品,带键槽)、S1(实心轴,无键槽)、T(特殊)
背隙等级:单段:P0≤1,P1≤3,P2≤5;双段:P0≤3,P1≤5,P2≤7
峰值转矩:14NM-2000NM
- 产品参数
- 外形尺寸
HD高精斜齿行星减速机—型号命名
型号 | 注解 |
HD | 减速机型:平行轴斜齿精密型 |
90 | 框号:42、60、90、115、142、180、220 |
10 | HDR速比: 单段-1:3、4、5、7、8、9、10、14、20 双段-2:15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100、120、140、160、180、200 |
S | 出力轴键槽: S:标准品,带键槽; S1:实心轴,无键槽; T:特殊。 |
P1 | 背隙等级: 单段-1:P0≤1弧分,P1≤3弧分,P2≤5弧分。 双段-2:P0≤3弧分,P1≤5弧分,P2≤7弧分。 |
— | 非标代码 |
MOTO | 马达制造商及型号 |
标准型用A—Type说明
在2段或3段减速时,减速比高,输出扭矩大,标准型的2段或3段齿箱为大齿箱接小齿箱,可限制人力马力,以符合额定输出扭矩。A—Type为两个相同框号齿箱的连结。
例如:使用伺服马达,功率0.5KW,额定输出扭矩2.39Nm,马达轴心为Φ24mm。
1. 假如减速比为1/50时:
输出扭矩为2.39Nm×50×94%(效率)=112Nm
可选择HD115-50
额定输出扭矩294Nm S.F=2.69(安全系数)
亦可选择HD90A-50
额定输出扭矩141Nm S.F=1.25(降框号使用)
2. 减速比为1/100时:
输出扭矩为2.36Nm×100×94%(效率)=224Nm
可选用HD115-100 S.F=1.3
选用HD90A-100时 S.F=0.62安全系数不足,不建议使用。
HD性能规格共表
规格 | 单位 | 段数 | 减速比 | HD042 | HD060 | HD060A | HD090 | HD090A | HD115 | HD142 | HD180 | HD220 | ||||||||
额定输出扭矩 | Nm | 1 | 3 | 22 | 52 | — | 134 | — | 203 | 340 | 588 | 1140 | ||||||||
4 | 19 | 51 | — | 144 | — | 295 | 549 | 1050 | 1700 | |||||||||||
5 | 22 | 62 | — | 165 | — | 336 | 653 | 1200 | 2000 | |||||||||||
6 | 20 | 52 | — | 150 | — | 316 | 601 | 1100 | 1900 | |||||||||||
7 | 19 | 51 | — | 145 | — | 305 | 550 | 1100 | 1800 | |||||||||||
8 | 18 | 41 | — | 120 | — | 265 | 506 | 1000 | 1600 | |||||||||||
9 | 15 | 41 | — | 105 | — | 234 | 453 | 900 | 1500 | |||||||||||
10 | 15 | 41 | — | 105 | — | 234 | 453 | 900 | 1500 | |||||||||||
2 | 15 | 21 | 52 | 55 | 134 | 132 | 203 | 340 | 588 | 1140 | ||||||||||
20 | 19 | 51 | 50 | 144 | 141 | 295 | 549 | 1050 | 1700 | |||||||||||
25 | 23 | 62 | 60 | 165 | 162 | 336 | 653 | 1200 | 2000 | |||||||||||
30 | 23 | 52 | 55 | 150 | 152 | 316 | 601 | 1100 | 1900 | |||||||||||
35 | 19 | 51 | 50 | 145 | 141 | 305 | 550 | 1100 | 1800 | |||||||||||
40 | 17 | 41 | 45 | 120 | 121 | 265 | 506 | 1000 | 1600 | |||||||||||
45 | 14 | 41 | 40 | 105 | 101 | 234 | 453 | 900 | 1500 | |||||||||||
50 | 22 | 62 | 60 | 165 | 162 | 336 | 653 | 1200 | 2000 | |||||||||||
60 | 20 | 52 | 55 | 150 | 152 | 316 | 601 | 1100 | 1900 | |||||||||||
70 | 19 | 51 | 50 | 145 | 141 | 305 | 550 | 1100 | 1800 | |||||||||||
80 | 17 | 41 | 45 | 120 | 121 | 265 | 506 | 1000 | 1600 | |||||||||||
90 | 14 | 41 | 40 | 105 | 101 | 234 | 453 | 900 | 1500 | |||||||||||
100 | 14 | 41 | 40 | 105 | 101 | 234 | 453 | 900 | 1500 | |||||||||||
最大输出转矩 | Nm | 1,2 | 3~100 | 3倍额定输出扭矩 | ||||||||||||||||
额定输入转矩 | rpm | 1,2 | 3~100 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | ||||||||
最大输入转矩 | 3~100 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||||||||||
超精密背隙 | arcmin | 1,2 | 3~10 | — | — | — | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||||||||
15~100 | — | — | — | — | — | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||||||
精密背隙 | arcmin | 1,2 | 3~10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||||||||
15~100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||||||||||
标准背隙 | arcmin | 1,2 | 3~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||||||||
15~100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |||||||||||
扭矩刚性 | N·m/arcmin | 1,2 | 3~100 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||||||||
容许径向力 | N | 1,2 | 3~100 | 780 | 1530 | 1530 | 3250 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 50000 | ||||||||
容许轴向力 | N | 1,2 | 3~100 | 250 | 630 | 630 | 1300 | 1300 | 3000 | 4000 | 6200 | 35000 | ||||||||
使用寿命 | hr | 1,2 | 3~100 | 20000* | ||||||||||||||||
效率 | % | 1 | 3~10 | ≥97% | ||||||||||||||||
2 | 15~100 | ≥94% | ||||||||||||||||||
质量 | kg | 1 | 3~10 | 0.5 | 1.3 | — | 3.7 | — | 7.8 | 14.5 | 29 | 48 | ||||||||
2 | 15~100 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 4.1 | 5.3 | 9 | 17.5 | 33 | 60 | ||||||||||
使用环境温度 | ℃ | 1,2 | 3~100 | -10℃~+90℃ | ||||||||||||||||
润滑 | 1,2 | 3~100 | 合成润滑油脂 | |||||||||||||||||
防护等级IP | 1,2 | 3~100 | IP65 | |||||||||||||||||
安装方向 | 1,2 | 3~100 | 任意方向 | |||||||||||||||||
噪音值(n1=3000rpm) | dB/1m | 1,2 | 3~100 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | ||||||||
转动惯量 | Kg·cm2 | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | — | 0.61 | — | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||||||||
4 | 0.03 | 0.14 | — | 0.48 | — | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | |||||||||||
5 | 0.03 | 0.13 | — | 0.47 | — | 2.71 | 7.52 | 23.29 | 53.27 | |||||||||||
6 | 0.03 | 0.13 | — | 0.45 | — | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | |||||||||||
7 | 0.03 | 0.13 | — | 0.45 | — | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | |||||||||||
8 | 0.03 | 0.13 | — | 0.44 | — | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | |||||||||||
9 | 0.03 | 0.13 | — | 0.44 | — | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | |||||||||||
10 | 0.03 | 0.13 | — | 0.44 | — | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | |||||||||||
2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||||||||||
20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.421 | 23.29 | |||||||||||
25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||||||||||
30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||||||||||
35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 271 | 7.42 | 23.29 | |||||||||||
40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.26 | |||||||||||
45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||||||||||
50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||||||||||
60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||||||||||
70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||||||||||
80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||||||||||
90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||||||||||
100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
■HD单段减速机外形尺寸图
减速比范围:3-10
尺寸 | HD042 | HD060 | HD090 | HD115 | HD142 | HD180 | HD220 |
D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 |
D3 j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
D4 g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
D5 | 22 | 45 | 60 | 80 | 75 | 95 | 115 |
D6 | M4×0.7P | M5×0.8P | M8×1.25P | M12×1.75P | M16×2P | M20×2.5P | M20×2.5P |
D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 |
L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 |
L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
L8 | 31 | 61 | 78.5 | 102 | 119.5 | 154 | 163.5 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 |
L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
C1 4 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
C2 4 | M4×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | M12×1.75P | M12×1.75P |
C3 4 | ≤11 | *≤/14≤16 | ≤19/≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 | ≤55 |
C4 4 | 25 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 | 116 |
C5 4G6 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
C6 4 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C7 4 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
C8 4 | 29.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 63 |
C9 4 | 86.5 | 117 | 143.5 | 186.5 | 239 | 288 | 364.5 |
C10 4 | 8.75 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 53 |
B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |
■HD双段减速机外形尺寸图
减速比范围:15-100
尺寸 | HD042 | HD060 | HD060A | HD090 | HD090A | HD115 | HD142 | HD180 | HD220 |
D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 | ||
D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 | ||
D3 j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | ||
D4 g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | ||
D5 | 22 | 45 | 65 | 95 | 75 | 95 | 115 | ||
D6 | M4×0.7P | M5×0.8P | M8×1.25P | M12×1.75P | M16×2P | M20×2.5P | M20×2.5P | ||
D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 | ||
L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 | ||
L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 | ||
L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | ||
L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 | ||
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
L8 | 58.5 | 72 | 98 | 111.5 | 126.5 | 143.5 | 176 | 209.5 | 248 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 | ||
L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 | ||
C1 5 | 46 | 46 | 70 | 70 | 100 | 10 | 130 | 165 | 215 |
C2 5 | M4×0.7P | M4×0.7P | M5×0.8P | M5×0.8P | M6×1P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | M12×1.75P |
C3 5 | ≤11 | *≤11/≤12 | ≤14/≤16 | *≤14/≤15.875/≤16 | ≤19/≤24 | ≤19/≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 |
C4 5 | 25 | 25 | 34 | 34 | 40 | 40 | 50 | 60 | 85 |
C5 5G6 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 110 | 130 | 180 |
C6 5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
C7 5 | 42 | 42 | 60 | 60 | 90 | 90 | 115 | 142 | 190 |
本文网址:http://www.jinedrive.com/product/553.html
关键词:行星减速机,斜齿行星减速机,伺服行星减速机
上一篇:没有了
下一篇:HD60斜齿行星减速机